Geotèxtil no teixit amb agulla de fibra curta
Especificació: 100GSM A 800GSM Material: Polièster (mascota) i Polipropilè (PP). Propietat: bona flexibilitat, permeabilitat, filtració i fàcil construcció. Ús: Utilitzat en zona d'autopista, ferrocarril, presa, reclam per filtració, drenatge de separació i protecció. Mida del paquet: Amplada 2-6m, longitud 50-100m o segons petició del client.
Introducció al producte
序号 No. | 项目 Article | 规格 Especificació | 备注 Nota | ||||||||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
1 | 单位 面积 质量 偏差 Variació del pes% | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 厚度 Gruix mm≥ | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 幅宽 偏差 Variació d'amplada% | -0,5 | |||||||||||
4 | 断裂 强力 Trencar força KN / m≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11 | 12,5 | 14 | 16 | 19 | 25 | 纵横 向 MD i TD |
5 | 断裂 伸长 率 Allargament Al descans% | 25-100 | |||||||||||
6 | CBR 顶 破 强力 CBR Mullen Esclat de força KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 等效 孔径 Tamisat O 90 mm | 0,07-0,2 | |||||||||||
8 | 垂直 渗透 系数 Vertical Permeabilitat Coeficient cm / s | K × (0,1-0,001) | K = 1,0-9,9 | ||||||||||
9 | 撕破 强力 Força de la llàgrima KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | 纵横 向 MD i TD |
Etiquetes populars: geotèxtil de teixit curt d’agulla de fibra curta punxada, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, barat, en estoc
Potser també t'agrada
Enviar la consulta









